Direkt:

Herzlich Willkommen auf der Seite der Gaensefurther Sportbewegung e.V.

Logo Gaensefurther-Sportbewegung
Suche:

Inhalt:

9. Gerstewitzer Mühlentag-Lauf 01.06.2009

Name Altersklasse Distanz Zeit Platz
AK
Platz
ges.
Johannes Höber mJB 6 km 0:25,32 h 2. 8.
Florian Börner mJA 6 km 0:23,58 h 1. 6.
Jana Bieganski w35 6 km 0:31,23 h 3. 36.
Sabine Börner w40 6 km 0:29,49 h 2. 29.
Andrea Krukowski w40 6 km 0:32,52 h 5. 46.
Ilka Barteld-Pfeiffer w40 6 km 0:33,44 h 6. 47.
Isa Höber w45 6 km 0:26,12 h 2. 12.
Renate Liedtke w55 6 km 0:39,07 h 5. 65.
Christoph Lampe* m20 10 km 0:40,43 h 4. 31.
Dirk Meier m40 10 km 0:40,27 h 8. 28.
Michael Barteld m40 10 km 0:49,34 h 15. 68.
Ingo Bieganski m40 10 km 0:37,53 h 3. 17.
Jens-Uwe Börner m45 10 km 0:39,35 h 4. 21.
Lutz Klauß m55 10 km 0:49,34 h 11. 68.


* = ZLG Atzendorf




Letzte Änderung: 30.06.2009
© 2009-2020 Stefan Rösler | www.gaensefurther-sportbewegung.de/