Direkt:

Herzlich Willkommen auf der Seite der Gaensefurther Sportbewegung e.V.

Logo Gaensefurther-Sportbewegung
Suche:

Inhalt:

2. Rolandlauf Haldensleben 03.07.2011

 

Name Altersklasse Distanz ZeitPlatz
ges.
Platz
AK
Felix Göres m14/15 2,3 km 0:08:53 h 2. 1.
Petra Becker w40 7,2 km 0:49:50 h 73. 4.
Isa Höber w45 7,2 km 0:33:10 h 17. 1.
Sabine Börner w45 7,2 km 0:36:28 h 30. 3.
Martin Wille* m16/17 13,3 km 1:19:19 h 73. 1.
Maximilian Gäde m16/17 13,3 km 1:19:25 h 74. 2.
Mark Klauß m18/19 13,3 km 1:19:30 h 75. 1.
Mike Lohmann m30 13,3 km 1:14:32 h 68. 11.
Dirk Meier m18/19 13,3 km 0:57:12 h 25. 3.
Jens-Uwe Börner m45 13,3 km 1:02:12 h 47. 7.
Toralf Schmidtschneider* m45 13,3 km 1:06:47 h 55. 8.
Lutz Klauß m55 13,3 km 1:03:35 h 50. 7.
* = Triathlet



Letzte Änderung: 05.07.2011
© 2009-2020 Stefan Rösler | www.gaensefurther-sportbewegung.de/