27. Regensteinlauf Blankenburg 17.03.2024
LC 2
Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Rieke Zaschke | wkU12 |
1,3 | 0:04:35 |
1. | 1. |
Kathleen Auer | w50 |
5,5 | 0:43:25 |
45. | 2. |
Sabine Börner | w55 |
5,5 | 0:38:18 |
31. | 2. |
Renate Liedtke | w70 |
5,5 | 1:04:09 |
55. | 1. |
Marc Krüger | mJU20 |
5,5 | 0:26:02 |
11. | 1. |
Jens Stampnik | m40 |
5,5 | 0:24:46 |
7. | 2. |
Stefan Sindermann | m50 |
5,5 | 0:31:01 |
42. | 3. |
Jens Kunkel | m55 |
5,5 | 0:27:49 |
24. | 3. |
Janine Wuwer | w40 |
9,5 | 0:54:44 |
16. | 5. |
Sylvia Köhn | w40 |
9,5 | 1:03:26 |
33. | 10. |
Sandra Homann | w45 |
9,5 | 0:51:38 |
9. | 1. |
Nancy Bothe | w45 |
9,5 | 1:02:02 |
30. | 3. |
Kathleen Mahler | w45 |
9,5 | 1:34:05 |
50. | 5. |
Claudia Meier | w55 |
9,5 | 1:07:35 |
42. | 2. |
Heike Lenz | w55 |
9,5 | 1:13:21 |
47. | 3. |
Bärbel Lallecke | w60 |
9,5 | 1:34:05 |
50. | 4. |
Rinaldo Schielke | m35 |
9,5 | 0:39:16 |
3. | 1. |
Alexander Topf | m40 |
9,5 | 0:51:50 |
41. | 8. |
Daniel Wuwer | m45 |
9,5 | 0:52:50 |
45. | 12. |
Jan Zaschke | m50 |
9,5 | 0:59:18 |
65. | 9. |
Peter Brauer | m55 |
9,5 | 0:59:18 |
65. | 6. |
Lutz Klauß | m70 |
9,5 | 1:04:48 |
112. | 2. |
Nicole Schlottag | w45 |
13,9 |
1:32:55 |
21. | 3. |
Verena Hildebrandt | w45 | 13,9 | 1:35:02 |
22. | 4. |
Katrin Winkler-Hindricks | w50 | 13,9 | 1:18:02 |
11. | 3. |
Kirsten Geist | w55 | 13,9 | 1:16:47 | 10. | 3. |
Daniel Bierbach | m35 | 13,9 | 1:11:03 | 65. | 18. |
Olaf Bothe | m50 |
13,9 | 1:32:14 |
128. | 16. |
Jens Schlottag | m50 |
9,5 |
1:32:14 |
128. | 16. |
Dirk Meier | m55 | 13,9 | 1:18:03 |
98. | 10. |
Thomas Braun | m55 | 13,9 | 1:26:36 |
118. | 16. |
Jens-Uwe Börner | m55 |
13,9 |
1:46:42 |
131. | 9. |
Josef Hindricks | m70 |
13,9W | 2:04:50 |
6. | 1. |