17. Krepe-Cross Angern 01.05.2023
EOC10, LC 4
Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Lotta Siebert | wU8 |
1,5 | 0:08:33 |
28. | 3. |
Emily Siebert | wU10 |
1,5 | 0:06:45 |
6. | 1. |
Sandra Homann | w45 |
5,9 | 0:29:12 |
8. | 2. |
Nancy Bothe | w45 |
5,9 | 0:36:41 |
51. | 5. |
Kathleen Mahler | w45 | 5,9 | 0:39:06 |
69. |
11. |
Conny Günther | w55 |
5,9 | 0:32:44 |
27. | 3. |
Sabine Börner | w55 |
5,9 | 0:55:26 |
86. | 12. |
Christa Fümel | w65 |
5,9 | 0:36:05 |
48. | 3. |
Jens Stampnik | m35 | 5,9 | 0:25:23 |
8 | 1. |
Stefan Sindermann | m50 |
5,9 | 0:30:15 |
29. | 3. |
Jürgen Günther | m55 |
5,9 | 0:32:16 |
43. | 7. |
Jens-Uwe Börner | m55 |
5,9 |
0:43:56 |
79. | 16. |
Harald Fümel | m70 |
5,9 | 0:32:19 |
44. | 3. |
Kirsten Geist | w55 |
10,7 | 0:53:10 |
3. | 1. |
Alexander Topf | m35 |
10,7 | 0:55:42 |
46. | 4. |
Daniel Wuwer | m45 |
10,7 | 0:56:42 |
50. | 11. |
Thomas Braun | m55 |
10,7 | 1:05:38 |
63. | 12. |
Bärbel Lallecke | w60 |
5,9 Walk. | 0:55:26 |
4. | 1. |
Jens Kunkel | m50 |
5,9 Walk. | 0:45:43 |
2. | 1. |