Direkt:

Herzlich Willkommen auf der Seite der Gaensefurther Sportbewegung e.V.

Logo Gaensefurther-Sportbewegung
Suche:

Inhalt:

23. Lauf durch die Börde 26.09.2009

 

Name Altersklasse Distanz Zeit Platz
AK
Platz
m/w
Annegret Wille m40 6 km 27:47 min.  11.  3.
Petra Becker m40 6 km 29:02 min.  17.  6.
Sabine Börner m40 6 km 29:28 min.  20.  7.
Jana Bieganski w35 6 km 30:26 min.  27.  5.
Felix Göres m12/13 6 km 30:37 min.  12.  3.
Maximilian Gäde m14/15 6 km 31:18 min.  14.  3.
Renate Liedtke w55 6 km 38:46 min.  60.  4.
Heidi Rabenstein w50 6 km 53:29 min.  69.  12.
Florian Börner mJA 10 km 39:49 min.  20.  1.
Ingo Bieganski m45 10 km 40:48 min.  25.  4.
Dirk Meier m40 10 km 42:58 min.  44.  13.
Steffen Schöler m40 10 km 44:25 min.  51.  15.
Jens-Uwe Börner m40 10 km 44:28 min.  52.  10.



Letzte Änderung: 28.09.2009
© 2009-2020 Stefan Rösler | www.gaensefurther-sportbewegung.de/