Direkt:

Herzlich Willkommen auf der Seite der Gaensefurther Sportbewegung e.V.

Logo Gaensefurther-Sportbewegung
Suche:

Inhalt:

10. Marathon Magdeburg 20.10.2013

 

Name Altersklasse Distanz ZeitPlatz
m/w
Platz
AK
Ina Schöler** w40 21,1 km 1:34:06 h 6. 3.
Petra Becker w45 21,1 km 1:47:35 h 24. 3.
Sabine Börner w45 21,1 km 1:57:23 h 81. 13.
Detlef Schäfer* m50 21,1 km 1:29:14 h 47. 3.
Dirk Meier m45 21,1 km 1:30:06 h 57. 11.
Steffen Schöler* m40 21,1 km 1:32:14 h 71. 11.
Jens-Uwe Börner m45 21,1 km 1:35:54 h 104. 22.
Thomas Vetter* m40 21,1 km 1:48:27 h 342. 47.
Matthias Lampe* mhk 13 km 1:05:22 h 187. 38.
Annett Lampe* w40 13 km 1:05:22 h 27. 7.
Claudia Meier w45 13 km 1:20:16 h 219. 28.
Renate Liedtke w60 13 km 1:25:24 h 338. 7.
* = Triathlet, ** = ZLG Atzendorf



Letzte Änderung: 24.10.2013
© 2009-2020 Stefan Rösler | www.gaensefurther-sportbewegung.de/