19. Calbenser Bollenlauf 08.09.2013
Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz w/m | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Petra Becker | w45 | 5 km | 0:24:40 h | 7. | 3. |
Sabine Börner | w45 | 5 km | 0:24:53 h | 8. | 4. |
Lutz Klauß | m55 | 5 km | 0:28:24 h | 9. | 2. |
Renate Liedtke | w60 | 5 km | 0:32:22 h | 17. | 1. |
Heidi Rabenstein | w55 | 5 km | 0:35:47 h | 19. |
2. |
Ronald Rabenstein | m55 | 12 km | 0:56:22 h | 17. | 1. |
Jörg Eisfeld | m45 | 12 km | 0:56:50 h | 18. | 5. |
Jens-Uwe Börner | m45 | 12 km | 1:01:07 h | 28. | 8. |