15. Gaensefurther Schlossquellenlauf 29.10.2011
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz ges. | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Kadereit | mSchD | 0,8 km | 10. | 5. | ||
| Lara Röhling | wSchC | 0,8 km | 12. | 3. | ||
| Alina Bohndorf | wSchD | 0,8 km | 14. | 3. | ||
| Nele Schlüter | wSchC | 0,8 km | 15. | 5. | ||
| Greta Kneissl | wSchD | 0,8 km | 30. | 9. | ||
| Regina Wangemann | wSchC | 0,8 km | 31. | 6. | ||
| Lara Hiltscher | wSchD | 0,8 km | 33. | 11. | ||
| Aliyah Patricia Escheberg | wSchD | 0,8 km | 34. | 11. | ||
| Pia Hiltscher | wSchD | 0,8 km | 35. | 12. | ||
| Fabienne Sämisch | wSchD | 0,8 km | 37. | 14. | ||
| Nina Ritter | wSchD | 0,8 km | 38. | 15. | ||
| Johannes Höber |
mJA | 2,4 km | 0:08:01 h | 2. | 1. | |
| Maximilian Gäde | mJB | 2,4 km | 0:09:19 h | 5. | 2. | |
| Felix Göres | m14/15 |
2,4 km | 0:09:33 h | 7. | 2. | |
| Lea Wienert | w12/13 | 2,4 km | 0:10:07 h | 5. | 4. | |
| Nico Ringström | m10/11 | 2,4 km | 1:10:28 h | 13. | 4. | |
| Pascal Richter | m12/13 |
2,4 km | 0:10:29 h | 14. | 2. | |
| Walter Wangemann | m10/11 | 2,4 km | 0:12:37 h | 19. | 7. | |
| Ingo Bieganski* |
m45 | 11,8 km | 0:49:31 h | 14. | 5. | |
| Daniel Ragoß* | m20 | 11,8 km | 0:54:59 h | 32. | 5. | |
| Isa Höber | m45 | 11,8 km | 0:55:12 h | 4. | 1. | |
| Toralf Schmidtschneider* | m45 | 11,8 km | 0:57:07 h | 41. | 10. | |
| Katrin Winkler-Hindricks | w40 | 11,8 km | 0:58:58 h | 7. | 4. | |
| Jürgen Eisfeld* | m65 | 11,8 km | 1:04:07 h | 66. | 7. | |
| Josef Hindricks | m60 | 11,8 km | 1:05:22 h | 68. | 4. | |
| Cornelia Dietrich | w40 | 11,8 km | 1:12:16 h | 25. | 7. |


