Wettkämpfe 2023
Datum | Lauf- Cup* | Veranstaltung | Ort | Distanz (km) | Ergebn. |
---|---|---|---|---|---|
08.01. | 45. Punschlauf | Meisdorf |
3/5/10 |
o.W. | |
14.01. | 9. Neujahrslauf | Aderstedt |
1/5 |
anzeigen (T) |
|
10.02. | Paunsdorf Center Run | Leipzig |
5/10 |
anzeigen |
|
25.02. | 14. Glühweinlauf | Angern |
2h |
||
26.02. | 15. Kristallmarathon | Erlebnisbergwerk Merkers |
9,75/22,75/42,25 |
anzeigen |
|
05.03. | LC 01, EOC 01 |
10. Süppling-Cross | Demker |
0,3/1,2/5,8/10/21 |
anzeigen |
11.03. | EOC 02 |
38. Altmarkcrosslauf | Osterburg |
5,5+W/11+W |
|
18.03. |
BM Cross BFV Magd. |
Wolmirstedt |
1,3/4,6 |
anzeigen |
|
19.03. | LC 02 | 26. Regensteinlauf | Blankenburg | 5,9/9,5/13,9+W | anzeigen |
19.03. | EOC 03 | 17. Bismarckturmlauf | Burg | 6,6+W/10,6 | anzeigen |
25.03. | EOC 04 | 31. Kaisersteinlauf | Letzlingen | 6,5+W/11,3 | anzeigen |
26.03. | 31. ADAC Marathon | Hannover | 3/10+W/21,1/42,2+Stf | anzeigen | |
01.04. | LC 03 | 13. Lauf Schaubergwerk Röhrigschacht | Grillenberg | 5,1/14,7+W/ 4x0,5 Sft |
anzeigen |
01.04. | EOC 05 | 15. Herrenkrugparklauf | Magdeburg | 6+W/12+W/21,1 | anzeigen |
02.04. | EOC 06 | 11. Crosslauf i.d. Frühling |
Engersen | 6/11,8 | anzeigen |
02.04. | 42. Generali Halbmarathon | Berlin | 21,1 | anzeigen |
|
08.04. | EOC 07 | 41. Osterberglauf | Schlagenthin | 6/12 | anzeigen |
08.04. | 14. Osterlauf | Magdeburg | 3,3/6,6/9,9 | anzeigen |
|
08.04. | 40. Oster-Ilsetallauf | Ilsenburg | 8,7/16,5 | anzeigen |
|
16.04. | EOC 08 | 15. Maiglöckchenlauf | Hohendodeleben | 5,5+W/10 | |
16.04. | SC 01 | 42. Einetallauf | Aschersleben | 7+W/12,5+W/21 | anzeigen (T) |
20.04. 21.04. 22.04. 23.04. |
|
21. Spreewaldmarathon | Straupitz Burg, Lübbenau Burg, Lübbenau Burg, Straupitz |
5 W/Kahnfahrt 5+W/8W 5+W/8W/30-200 Rad 5/10/21,1/42,2/ Lauf-Rad-Stf |
anzeigen |
23.04. | EOC 09 | 13. Elbdeichmarathon | Tangermünde | 10/21,1/42,2 | anzeigen |
26.04. | 24. Uni-Hochhauslauf | Magdeburg | 232 Stufen | ||
28.04. | 4. Stundenlauf f. Firmen & Vereine |
Bernburg | 4er Stf, 1 h | anzeigen |
|
29.04. | 42. Harzquerung | Wernigerode | 25+W/28+W/51+W | anzeigen | |
01.05. | LC 04, EOC 10 | 17. Krepe-Cross | Angern | 5,9+W/10,7 | anzeigen |
06.05. 07.05. |
20. Huy-Burgen-Lauf | Schlanstedt, Ströbeck u.a. |
34/STF/10W 21//STF/10W |
o.W. |
|
07.05. | 43. Seenlauf | Gommern | 6/9,8 | ||
07.05. | LC 05 | 10. Frühlingslauf | Eisleben | 5,6/10+W/21,1/25/4x2,8 Stf | anzeigen |
07.05. | EOC 11 | 25. Elbe-Lauf | Grieben | 6,3/12,6 | |
07.05. | EOC 12 | 20. Elbe-Brücken-Lauf | Magdeburg | 5,8+W/10/21,1 | anzeigen |
12.05. | 2. Lauf | Schackstedt | 4+W/10+W | ||
13.05. | 50. GutsMuths-Rennsteiglauf | Schmiedefeld Oberhof Neuhaus Eisenach |
1,1-7,2 21,2/17,2W 42,2+W 73,9 |
anzeigen |
|
14.05. | LC 06 | 43. Waldlauf | Quedlinburg | 5,6+W/12/21 | anzeigen |
14.05. | S25 | Berlin | 10/21,1/25+Stf | ||
18.05. | 35. Lauf in den Sommer | Wernigerode | 3/6/16 |
||
21.05. | EOC 13 | 29. Tangerlauf | Tangerhütte | 4,7/10,7/16,6 | anzeigen |
27.05. | 39. Konradsburglauf | Ermsleben | 7,6/11,4/21,6 | anzeigen (T) |
|
27.05. | 16. Bergmarathon | Bad Harzburg | 12/21,8 | anzeigen |
|
29.05. | 21. Mühlentagslauf | Nellschütz | 6/10 | ||
02.06. | LC 07, SC 02 | 5. Salzlandlauf | Staßfurt | 6/10 | |
04.06. | 42. Hopfengarten-Pokallauf | Magdeburg |
2,4/5,1/10,1 |
anzeigen |
|
04.06. | 42. Klippenlauf | Harzgerode | 5+W/15/21,1 | anzeigen |
|
04.06. | 18. Pro Schlösserlauf | Potsdam | 10/21,1 | ||
10.06 | 5. Schlosslauf | Stolberg | 5+W/10/21+Stf | ||
11.06. | LC 08, EOC 14 | 35. Hopfenlauf | Schackensleben | 6,5/12 | anzeigen |
24.06. | 10. Kalimandscharo-Erlebnislauf | Zielitz | 12 | anzeigen |
|
24.06. | 10. Sachsen-Trail | Rabenberg | 35,5/74,5 | ||
25.06. | LC 09, EOC 16 | 12.Rolandlauf | Haldensleben | 6/12 | anzeigen |
01.07. | EOC 17 | 20. Sudenburg-Lauf | Magdeburg | 4,4/11 | anzeigen |
01.07. | 37. Fünf-Seen-Lauf | Schwerin | 5+W/10+W/15/21,1/ | anzeigen |
|
02.07. | SC 03 | 17. Lauf u.d. Hain | Giersleben | 5,7/9,8/13,6 | anzeigen |
15./16.07. | 21. Wasser World Triathlon | Hamburg | 0,5-20-5+Stf. 1,5-40-10+Stf. |
anzeigen(T) | |
23.07. | EOC 18 | 8. Lichterlauf | Tangermünde | 5,4/10,8 | |
29.07. | 40. 3-Seen-Lauf | Semlin | 8+W/21+W/25+W | anzeigen |
|
05.08. | 16. Ottonenlauf | Meisdorf, Alexisbad, Stiege | 26,1+W/45,2+W/69 | ||
12.08. | LC 10 | 21. Sommerlauf | Schierke | 4/8/15 | anzeigen |
18.08. | 14. VSB Nachtlauf | Dresden | 6,3/11,8 | ||
26.08. | LC 11 | 29. Stadtlauf | Zeitz | 5,4/10,8 | anzeigen |
26.08. | 5. Salzlandsparkassen-Triathlon | Löderburger See | 0,5-22-5 | anzeigen |
|
27.08. | EOC 19 | 27. Luda-Lauf | Arendsee | 5/9,2/21,1 | |
01.09. | 20. City-Lauf | Lehrte | 4/10 | anzeigen |
|
02.09. | LC 12, SC 04 | 25. Feldmarklauf | Eickendorf | 7/13 | anzeigen |
02.09. | EOC 20 | 29. Störtebekerlauf | Tangermünde | 5/10 | |
02.09. | 6. Matsch-Wolke | Genthin | 6/12/4erStf Hindernisl. | ||
03.09. | EOC 21 | 7. Fiener-Cross | Parchen | 6,3/11,5/21,1 | |
09.09. | SC 05 | 6. Halbmarathon | Bernburg | 12/21,1 | anzeigen |
15.09. | 15. Saale-Auen-Lauf | Neuborna | 2,6/5,8 | anzeigen | |
16.09. | LC 13 | 40. Rudelsburglauf | Bad Kösen | 6/10,3 | anzeigen |
17.09. | LC 14 | 24. Rathaus-Center City-RUN | Dessau |
4/10 | anzeigen |
17.09. | EOC 22 | 5. Altstadtlauf | Salzwedel | 5/10/21,1 | |
20.09. | SC 06 | 2. Lauf der Bildung | Aschersleben | 4,6/9,2 | |
24.09. | SC 07 | 10. Drei-Brücken-Lauf | Schönebeck | 6,6/13,3 | anzeigen (T) |
24.09. | EOC 24 | 17. Rolandlauf | Burg | 6,8/10,5/5,7W | anzeigen |
24.09. | 49. BMW-Marathon | Berlin | 42,195 | anzeigen | |
30.09. | 12. Kap-Arkona-Lauf | Rügen | 10/21,1 | anzeigen |
|
01.10. | 23. Fleesense-Lauf | Göhren-Lebbin | 1,1/5/10/21,1 | ||
03.10. | EOC 23 | 23. Bismarck-Gedenklauf | Schönhausen | 6,5/13 | |
08.10. | 19. Marathon | Magdeburg | 4,2+W/10+W/21,1+W/42,2+Stf | anzeigen |
|
08.10. | 20. Mitteld. Marathon | Leipzig-Halle | 42,2+STF,10+W/21,1 | ||
08.10. | 45. Burgenlauf | Bad Belzig | 8+W/25/50 | ||
08.10. | 3-Länder-Marathon | Lindau-Bregenz | 10,9+W/21,1/42,2+Stf | anzeigen |
|
14.10. | 45. Harz-Gebirgslauf | Wernigerode | 11+W/22/42,2/25W | anzeigen |
|
15.10. | EOC 25 | 14. Parklauf | Tangerhütte | 5,4/10,3 | |
15.10. | 10. Herbstcrosslauf | Friedrichsbrunn | 5/10 | anzeigen | |
21.10. | 46. Selketallauf | Meisdorf | 6/19/20 | anzeigen | |
22.10. | 41. Rolandlauf | Zerbst | 5/10 | |
|
28.10. | 10. Köhlerlauf | Hasselfelde | 3/4/10 | ||
29.10. | EOC 26 | 25. Tangerpokallauf | Demker | 5,6/12 | |
29.10. | 55. Harzlauf | Thale | 6/11,5/23 | anzeigen |
|
11.11. | SC 08 | 15. Solvay-Lauf | Bernburg | 5 | anzeigen |
11.11. | SC ges. |
Endstand Solvay-Cup | anzeigen |
||
12.11. | 37. Armeleuteberglauf | Wernigerode | 1/2,5/5/9 | ||
25.11. | LC ges. |
Endstand Solvay-Cup | anzeigen |
||
10.12. | 4. Adventslauf | Magdeburg | 5,5 | ||
29.12. | Silvesterkarpfenlauf | Güsten | 0,8/1,6 | anzeigen |
|
30.12. | Silvesterkarpfenlauf | Staßfurt | 1,4 | anzeigen |
|
31.12. | 32.Silvesterkarpfenlauf 25. Silvesterlauf Silvesterlauf 47. Silvesterlauf 38. Silvesterlauf |
Atzendorf Wolmirsleben Bernburg Schönebeck Könnern |
1/2/4/7,5 2,6 2,5/7,5 5,5 3/7 |
|
Ergänzungen folgen!
?=Termin noch unklar, LC= Novo Nordisk Landescup der Volksläufer Sachsen-Anhalt, SC= Solvay-Cup, EOC= Elbe-Ohre-Cup, LM= Landesmeisterschaft
Ergebnis = (T) Triathlon-Beteiligung, o.W.= ohne Wertung, +W= auch als Walking-Wettbewerb, Sft=Staffel
Außerdem nehmen Mitglieder der Laufgruppe auch an Veranstaltungen der Triathleten teil.