Wettkämpfe 2021
Datum | Lauf- Cup* |
Veranstaltung | Ort | Distanz (km) | Ergebn. |
---|---|---|---|---|---|
30.05. | EOC 3 | 18. Elbe-Brücken-Lauf | Magdeburg | 5/10 | anzeigen |
05.06. | SC 1 | 4. Halbmarathon | Bernburg | 12/21,1 | anzeigen (T) |
20.06. | EOC 1 | 15. Bismarckturmlauf | Burg | 6,5/10,6 | anzeigen |
02.07. | 13. Saale-Auen-Lauf | Neuborna | 5,9 | anzeigen (T) | |
03.07. | EOC 8 | 18. Sudenburg-Lauf | Magdeburg | 4,4/11 | anzeigen |
03.07. | 36. Fünf-Seen-Lauf | Schwerin | 10/15/21,1 | anzeigen | |
17./18.07. | 18. Huy-Burgenlauf | Schlanstedt, Ströbek u.a. | 34/21 | anzeigen (T) | |
14.08. | LC 1 | 19. Sommerlauf | Schierke | 4/8/15 | anzeigen |
14.08. | 20. Müritz-Lauf | Waren Röbel |
75/Sft-2,4er 26,5 |
anzeigen | |
15.08. | 9. Crosslauf in den Frühling | Engersen | 6 | anzeigen | |
21.08. | 4. Matsch-Wolke | Genthin | 6/12/+4Stf-Hindernisl. | anzeigen | |
21.08. | 5. Seentrail | Schwerin | 33 | anzeigen | |
22.08. | 40. Halbmarathon | Berlin | 21,1 | anzeigen | |
29.08. | SC 2 | 40. Einetallauf | Aschersleben | 7/12/18,5 | anzeigen |
01.09. | 2. Firmenstundenlauf | Bernburg | anzeigen | ||
05.09. | EOC11 | 5. Fiener-Cross | Parchen | 6,3/11,5/21,1 | anzeigen |
05.09. | SC 3 | 23. Feldmarklauf | Eickendorf | 3/7/13 | anzeigen |
10.09. | LC3, SC 4 | 3. Salzland-Lauf | Staßfurt | 6/10 | anzeigen |
18.09. | 4. 12h-Marsch | Bernburg-Aschersleben | 50 | anzeigen | |
19.09. | LC4 | 39. Rudelsburglauf | Bad Kösen | 6/10,3 | anzeigen |
18.09. | EOC13 | 13. Herrenkrugparklauf | Magdeburg | 6/12/21,1 | anzeigen |
26.09. | 47. BMW-Marathon | Berlin | 42,195 | anzeigen | |
26.09. | SC 5 | 8. Drei-Brückenlauf | Schönebeck | 6,6/13,3 | anzeigen (T) |
02.10. | LC 6 | LM Straßenlauf | Magdeburg | 5/10 | anzeigen |
02.10. | Taubertal 100 | Rothenburg O.T. | 100 | anzeigen | |
09.10. | 43. Harz-Gebirgslauf | Wernigerode | 5/11/22/42,2 | anzeigen | |
10.10. | EOC17 | 15. Rolandlauf | Burg | 6,4/10,1 | anzeigen |
10.10. | 17. Marathon | Magdeburg | 4,2/10/21,1/42,2+Stf | anzeigen | |
10.10. | 10. Generali-Marathon | München | 21,1/42,195 | anzeigen | |
16.10. | SC 6 | 13. Solvay-Lauf | Bernburg | 5 | anzeigen |
17.10. | LC 7, EOC18 | 12. Parklauf | Tangerhütte | 5,4/10,3 | anzeigen |
23.10. | LC ges. |
Novo Nordisk LC Endstand |
Sachsen-Anhalt | 7 Läufe | anzeigen |
29.10. | 3. Nachtlauf | Halle | 5 | anzeigen | |
31.10. | 53. Harzlauf | Thale | 5/11,5/23 | anzeigen | |
14.11. | 36. Armeleuteberglauf | Wernigerode | 5/9 | anzeigen | |
31.12. | Silvesterläufe | Atzendorf, Wolmirsleben, Neuborna, Staßfurt, Magdeburg |
1/2/4/7,5, 3,5 5,8 1,2 5/10 |
anzeigen |
Änderungen oder Ergänzungen sind möglich!
?=Termin noch unklar, LC= Novo Nordisk Landescup der Volksläufer Sachsen-Anhalt, SC= Solvay-Cup, EOC= Elbe-Ohre-Cup, LM= Landesmeisterschaft
Ergebnis = (T) Triathlon-Beteiligung, o.W.= ohne Wertung
Außerdem nehmen Mitglieder der Laufgruppe auch an Veranstaltungen der Triathleten teil.