2. Halbmarathon Bernburg 09.06.2018
Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz ges. | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Katrin Winkler-Hindricks | w45 |
12 | 0:57:22 |
3. | 1. |
Kirsten Geist | w50 |
12 | 0:59:17 |
8. | 1. |
Jana Berger | w50 |
12 | 1:03:06 |
13. | 2. |
Jürgen Günther | m50 |
12 | 1:03:13 |
15. | 1. |
Jürgen Eisfeld* | m75 |
12 | 1:09:06 |
29. | 2. |
Petra Becker | w50 |
12 | 1:10:57 |
35. | 5. |
Andre Geist* | m55 |
12 | 1:13:20 |
40. | 2. |
Kathleen Mahler | w40 |
12 | 1:17:18 |
51. | 7. |
Josef Hindricks | m65 |
12 | 1:17:19 |
52. | 3. |
Renate Liedtke | w65 |
12 | 1:37:27 |
65. | 1. |
Heidi Rabenstein | w60 |
12 |
2:21:10 |
68. | 1. |
Stefan Otto | Mä |
21,1 | 1:17:17 |
1. | 1. |
Ina Schöler** | w45 |
21,1 | 1:36:46 |
21. | 1. |
Steffen Schöler* | m45 |
21,1 | 1:38:03 |
22. | 5. |
Stefan Sindermann | m45 |
21,1 | 1:55:25 |
68. | 10. |
Jens-Uwe Börner | m50 |
21,1 | 2:12:11 |
102. | 20. |
Sabine Börner | w50 |
21,1 | 2:12:12 |
103. | 6. |