15. Tangerhütter Tangerlauf 28.06.2009

| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK | Platz ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Göres | m12/13 | 6,4 km | 0:36,12 h | 1. | |
| Maximilian Gäde | m13/14 | 6,4 km | 0:37,16 h | 3. | |
| Benjamin Langer | mJA | 6,4 km | 0:25,54 h | 1. | 3. |
| Detlef Schäfer | m45 | 13,3 km | 0:54,23 h | 1. | 4. |
| Petra Becker | w40 | 13,3 km | 1:07,52 h | 3. | |
| Jens-Uwe Börner | w45 | 13,3 km | 0:57,37 h | 3. | |
| Sabine Börner | w40 | 13,3 km | 1:10,08 h | 4. |


