31. Einetallauf Aschersleben 22.04.2012
| Name | Alters- klasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Renate Liedtke | w50 |
8,2 | 0:56,11 |
32. | 8. |
| Heidi Rabenstein | w50 |
8,2 | 1:19,33 |
40. |
9. |
| Torsten Blauwitz* | m30 |
14,9 | 1:00,46 |
4. | 1. |
| Thomas Vetter* | m40 |
14,9 | 1:13,08 |
25. | 8. |
| Michael Karg | m40 |
14,9 | 1:16,16 |
34. | 13. |
| Jörg Eisfeld | m40 |
14,9 | 1:17,42 |
40. | 15. |
| Detlef Schäfer* | m50 |
14,9 | 1:05,38 |
88. | 1. |
| Ronald Rabenstein | m50 |
14,9 | 1:11,17 |
22. | 4. |
| Jürgen Eisfeld* | m70 |
14,9 | 1:22,55 |
51. | 1. |
| Jana Berger | w40 |
14,9 | 1:27,06 |
7. | 1. |
| Dirk Meier | m40 |
24,5 | 2:04,37 |
14. | 8. |
| Jens-Uwe Börner | m40 |
24,5 | 2:27,17 |
32. | 16. |
| Lutz Klauß | m50 |
24,5 | 2:16,44 |
24. | 5. |
| Ina Schöler** | w40 |
24,5 | 2:01,43 |
1. | 1. |
| Sabine Börner | w40 |
24,5 | 2:23,05 |
5. | 4. |
| Petra Becker | w40 |
24,5 | 2:26,49 |
7. | 5. |


