30. Hopfengarten-Pokallauf 07.06.2009
Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK | Platz ges. |
---|---|---|---|---|---|
Florian Börner | mJA | 5 km | 0:18,11 h | 1. | 1. |
Johannes Höber | mJB | 5 km | 0:19,33 h | 2. | 4. |
Isa Höber | w45 | 5 km | 0:20,34 h | 2. | 5. |
Ina Schöler* | w35 | 5 km | 0:20,39 h | 1. | 6. |
Annegret Wille | w40 | 5 km | 0:23,01 h | 2. | 20. |
Sabine Börner | w40 | 5 km | 0:23,22 h | 4. | 25. |
Felix Göres | m12/13 | 5 km | 0:24,55 h | 4. | 26. |
Petra Becker | w40 | 5 km | 0:25,23 h | 9. | 45. |
Maximilian Gäde | m14/15 | 5 km | 0:26,51 h | 3. | 38. |
Petra Kaufmann | w40 | 5 km | 0:27,39 h | 14. | 68. |
Mark Klauß | mJB | 5 km | 0:29,29 h | 5. | 46. |
Renate Liedtke | w55 | 5 km | 0:30,26 h | 5. | 98. |
Heidi Rabenstein | w50 | 5 km | 0:55,26 h | 14. | 121. |
Jens-Uwe Börner | m45 | 10 km | 0:40,58 h | 4. | 41. |
Dirk Meier | m40 | 10 km | 0:40,59 h | 10. | 42. |
Steffen Schöler | m40 | 10 km | 0:41,10 h | 13. | 48. |
Christoph Lampe* | m20 | 10 km | 0:42,10 h | 11. | 61. |
Michael Karg | m40 | 10 km | 0:43,33 h | 20. | 75. |
Ralph Völker | m40 | 10 km | 0:49,26 h | 28. | 133. |
Lutz Klauß | m55 | 10 km | 0:49,32 h | 14. | 135. |
* = ZLG Atzendorf