32. Hopfengarten-Pokallauf Magdeburg 05.06.2011
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz ges. | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Höber | mJA | 5 km | 0:19:47 h | 6. | 6. | 1. |
| Martin Wille | mJB | 5 km | 0:20:51 h | 19. | 15. | 2. |
| Ina Schöler* | w40 | 5 km | 0:21:09 h | 24. | 7. | 4. |
| Isa Höber | w45 | 5 km | 0:22:34 h | 35. | 12. | 2. |
| Felix Göres | m14/15 | 5 km | 0:23:42 h | 52. | 30. | 4. |
| Annegret Wille | w45 | 5 km | 0:23:49 h | 53. | 23. | 4. |
| Petra Becker | w40 | 5 km | 0:23:58 h | 60. | 27. | 6. |
| Maximilian Gäde | mJB | 5 km | 0:24:00 h | 62. | 34. | 4. |
| Sabine Börner | w45 | 5 km | 0:24:19 h | 66. | 31. | 8. |
| Jana Berger | w40 | 5 km | 0:26:09 h | 98. | 53. | 12. |
| Sylvia Köhn | w20 | 5 km | 0:26:41 h | 108. | 58. | 9. |
| Mark Klauß | mJA | 5 km | 0:26:55 h | 110. | 51. | 6. |
| Petra Kaufmann | w45 | 5 km | 0:31:13 h | 175. | 111. | 20. |
| Daniela Hellstern | w30 | 5 km | 0:31:18 h | 177. | 113. | 12. |
| Dirk Meier | m45 | 10 km | 0:43:28 h | 45. | 6. | 6. |
| Jens-Uwe Börner | m45 | 10 km | 0:47:08 h | 86. | 18. | 18. |
| Lutz Klauß | m55 | 10 km | 0:48:02 h | 94. | 8. | 8. |


