32. Quedlinburger Waldlauf 08.05.2011
Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK |
---|---|---|---|---|
Felix Göres | m14/15 | 2,4 km | 3. | |
Martin Wille | mJB | 5,6 km | 0:24:56 h | 3. |
Maximilian Gäde | mJB | 5,6 km | 0:29:20 h | 8. |
Ina Schöler** | w40 | 5,6 km | 0:25:17 h | 3. |
Annegret Wille | w45 | 5,6 km | 0:28:19 h | 2. |
Petra Kaufmann | w45 | 5,6 km | 0:36:07 h | 14. |
Steffen Schöler* | m40 | 14,3 km | 1:09:14 h | 17. |
*= Triathlet