33. Marathon Leipzig 19.04.2009

| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Lampe | Mä | 21,1 km | 1:30:36 h | 30. |
| Florian Börner | mJA | 21,1 km | 1:36:49 h | 4. |
| Petra Becker | w40 | 21,1 km | 1:51:55 h | 14. |
| Sabine Börner | w40 | 21,1 km | 1:51:58 h | 15. |
| Jens-Uwe Börner | m45 | 21,1 km | 1:53:24 h | 103. |
| Dirk Meier | m40 | 42,195 km | 3:27:39 h | 29. |
| Michael Karg | m40 | 42.195 km | 3:33:14 h | 44. |
| Isa Höber | w45 | 42,195 km | 3:51:26 h | 3. |
| Lutz Klauß | m55 | 42,195 km | 4:17:10 h | 15. |


