31. Vattenfall Berliner Halbmarathon 03.04.2011
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz ges. | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Meier | m45 | 21,1 km | 1:40:33 h | 1924. | 355. |
| Michael Karg | m45 | 21,1 km | 1:51:23 h | 4414. | 841. |
| Katrin Winkler-Hindricks | w40 | 21,1 km | 1:59:36 h | 1184. | 178. |
| Henning Kaufmann | m40 | 21,1 km | 2:08:46 h | 9321. | 1641. |
| Josef Hindricks | m60 | 21,1 km | 2:10:52 h | 9806. | 243. |
| Silvia Köhn | w20 | 21,1 km | 2:18:50 h | 11235. | 702. |
| Lutz Klauß | m55 | 21,1 km | 2:33:59 h | 12999. | 819. |


