15. Tangermünder Elbdeichmarathon 13.04.2025
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinaldo Schielke | M35 | 21,1 | 1:22:48 | 7. | 3. |
| Francesco Mavarra | M40 | 21,1 | 1:41:22 | 53. | 15. |
| Nadine Rudolph | W45 | 10,0 | 1:00:39 | 103. | 12. |
| Emily Siebert | WK U12 | 4,2 | 0:16:44 | 2. | 1. |
| Lotta Siebert | WK U8 | 4,2 | 0:21:03 | 18. | 1. |


