18. Krepe-Cross Angern 01.05.2024
EOC11, LC 5
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotta Siebert | wU8 |
1,5 | 0:07:34 |
22. | 1. |
| Emily Siebert | wU10 |
1,5 | 0:05:55 |
2. | 1. |
| Rieke Lucie Zaschke | wU12 |
1,5 | 0:06:12 |
3. | 1. |
| Verena Hildebrandt | w45 |
5,9 | 0:35:11 |
37. | 7. |
| Kathleen Mahler | w45 | 5,9 | 0:55:47 |
103. |
18. |
| Bärbel Lallecke | w60 |
5,9 | 0:55:47 |
102. | 7. |
| Christa Fümel | w65 |
5,9 | 0:36:43 |
44. | 2. |
| Renate Liedtke | w65 |
5,9 | 0:51:38 |
101. | 2. |
| Rinaldo Schielke | m35 |
5,9 | 0:23:06 |
4. | 1. |
| Alexander Topf | m40 |
5,9 | 0:30:17 |
47. | 6. |
| Jan Zaschke | m50 |
5,9 | 0:32:03 |
54. | 5. |
| Stefan Sindermann | m50 |
5,9 | 1:04:31 |
105. | 9. |
| Jens Kunkel | m50 |
5,9 | 0:28:34 |
38. | 4. |
| Harald Fümel | m70 |
5,9 | 0:36:07 |
81. | 6. |
| Nancy Bothe | w45 |
10,7 | 1:11:26 |
27. | 8. |
| Kirsten Geist | w55 |
10,7 | 0:53:38 |
4. | 1. |
| Ralf-Eric Winter | m35 |
10,7 | 0:56:54 |
45. | 5. |
| Daniel Wuwer | m45 |
10,7 | 0:57:31 |
46. | 6. |
| Olaf Bothe | m55 |
10,7 | 1:09:37 |
75. | 12. |
| Thomas Braun | m55 |
10,7 | 1:04:29 |
65. | 12. |
| Jens-Uwe Börner | m60 |
5,9 |
1:11:19 |
78. | 8. |


