10. Gerstewitzer Mühlentag-Lauf 24.05.2010
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Höber | mJB | 6 km | 0:23:40 h | 2. |
| Mark Klauß | mJB | 6 km | 0:34:13 h | 5. |
| Florian Börner | mJA | 6 km | 0:22:52 h | 2. |
| Sabine Börner | w40 | 6 km | 0:29:39 h | 2. |
| Isa Höber | w45 | 6 km | 0:27:06 h | 2. |
| Ingo Bieganski | m45 | 9 km | 0:38:33 h | 2. |
| Jens-Uwe Börner | m45 | 9 km | 0:40:38 h | 8. |
| Lutz Klauß | m55 | 9 km | 0:47:19 h | 7. |


