Die Herren 40 Mannschaft
| Rang | Name, Vorname | Jahrgang | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trensinger, Andreas | 1963 | |
| 2 | Rommel, Dirk | 1961 | |
| 3 | Hämmerling, Berndt | 1954 | |
| 4 | Engel, Achim | 1953 | |
| 5 | Christoph, Reiner | 1955 | |
| 6 | Rademann, Manfred | 1950 | |
| 7 | Henschke, Roberto | 1963 | MF |
| 8 | Gothe, Ulf | 1967 | |
| 9 | Escheberg, Joachim | 1953 | |
| 10 | Naumann, Dieter | 1958 |
Spielsaison 2009
Landesliga
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|
| 09.05. | Gaensefurther Sportbewegung (GSB) - Biederitzer TC |
1 : 5 | anzeigen |
| 16.05. | MTC Germania II - GSB | 6 : 0 | anzeigen |
| 21.05. | GSB - Einheit Stendal | 0 : 6 | anzeigen |
| 23.05. | GSB - GW Burg | 0 : 6 | anzeigen |
| 06.06. | Einheit Stendal II - GSB | 5 : 1 | anzeigen |
| 20.06. | RW Halberstadt II - GSB | 4 : 2 | anzeigen |
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | Pkt. | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Einheit Stendal | 6 | 11: 1 | 28 : 8 | 60 : 19 | 415 : 253 |
| 2 | TC GW Burg | 6 | 10: 2 | 27 : 9 | 54 : 22 | 393 : 265 |
| 3 | Biederitzer TC | 6 | 7 : 5 | 20 : 16 | 43 : 33 | 341 : 312 |
| 4 | TC RW Halberstadt II | 6 | 6 : 6 | 19 : 17 | 41 : 37 | 367 : 338 |
| 5 | MTC Germania II | 6 | 4 : 8 | 15 : 21 | 33 : 45 | 333 : 362 |
| 6 | Einheit Stendal II | 6 | 4 : 8 | 13 : 23 | 27 : 49 | 286 : 368 |
| 7 | GSB | 6 | 0 :12 | 4 : 32 | 13 : 66 | 204 : 441 |
Platz 7 für die Herren 40 bedeutet den Abstieg in die Bereichsliga in der kommenden Saison.
Weitere Informationen zum Spielgeschehen gibt es beim TVSA.

