40. Hopfengarten-Pokallauf Magdeburg 25.05.2019
LC 8, EOC 12
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Malina Geist | wU8 |
0,8 | 0:07:20 |
22. | 21. |
| Lennart Geist | mU8 |
0,8 | 0:08:45 |
26. | 23. |
| Claudia Geist | w30 |
5,1 | 0:27:36 |
81. | 4. |
| Kathleen Mahler | w40 |
5,1 | 0:28:18 |
90. | 13. |
| Kathleen Auer | w45 |
5,1 | 0:32:10 |
165. | 22. |
| Kirsten Geist | w50 |
5,1 | 0:23:15 |
16. | 3. |
| Sabine Börner | w50 |
5,1 | 0:26:22 |
55. | 7. |
| Christa Fümel | w60 |
5,1 | 0:29:47 |
126. | 5. |
| Renate Liedtke | w65 |
5,1 | 0:31:05 |
149. | 4. |
| Tom Krüger | mJU16 |
5,1 | 0:27:14 |
93. | 7. |
| Stefan Sindermann | m45 |
10 | 0:50:34 |
111. | 20. |
| Jan Zaschke | m45 |
10 | 0:53:01 |
126. | 22. |
| Dirk Meier | m50 |
10 | 0:43:17 |
50. | 7. |
| Jens-Uwe Börner | m55 |
10 | 1:00:36 |
160. | 14. |
| Harald Fümel | m55 |
10 | 0:53:13 |
130. | 6. |


