Spendenlauf Weißewarte 24.02.2019
1 Runde =1,6km, 2h Laufzeit
| Name | Alterskl. | Rd. | Spende (€) | Team | Platz m/w |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten Geist | w50 |
16 |
48 |
Autohaus Schulz | 1. |
| Sandra Homann | w40 |
13 |
39 | Autohaus Schulz | 3. |
| Sabine Börner | w50 |
12 | 36 |
Autohaus Schulz | 4. |
| Christa Fümel | w60 |
11 | 33 |
Mecklenburger Vers. Reddigan | 8. |
| Renate Liedtke | w65 |
11 | 33 |
Autohaus Schulz | 9. |
| Kathleen Mahler | w40 |
10 | 30 |
Mecklenburger Vers. Reddigan | 20. |
| Andrè Geist | m55 |
14 | 42 |
Autohaus Schulz | 9. |
| Jan Zaschke | m45 |
12 | 36 |
Mecklenburger Vers. Reddigan | 13. |
| Jens-Uwe Börner | m50 |
12 | 36 |
Autohaus Schulz |
14. |
| Harald Fümel | m65 |
12 | 36 |
Mecklenburger Vers. Reddigan | 15. |
| Jürgen Günther | m50 |
12 | 36 |
Mecklenburger Vers. Reddigan | 16. |
| Nico Mahler | m40 |
12 | 36 |
Mecklenburger Vers. Reddigan | 17. |


