Wettkämpfe 2009
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanz (km) | Ergebn. |
07.03. | 7. Cross Duathlon 'Schlammschlacht' | Osterburg | 5,0-22-5,0 | anzeigen |
04.04. | 7. Duathlon | Tangermünde | 5-28,5 | anzeigen |
26.04. | 7. Geiseltal-Duathlon | Braunsbedra | 5-20-2,5 | anzeigen |
23.05. | 21. Triathlon | Halle | 0,75-20-5 | |
03.06. | 22. Uni-Triathlon | Magdeburg, Barleber See |
0,75-28-5,5 Schüler, S |
anzeigen |
07.06. | Ferropolis Triathlon | Golpa Nord | 0,5-20-5/ 1,5-40-10 |
anzeigen |
*Start erfolgte für SV Concordia Staßfurt
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanz (km) | Ergebn. |
06.06. | Ferropolis Triathlon | Golpa Nord | 1,9-90-21,1 | anzeigen |
13.06. | Schlosstriathlon | Moritzburg | 0,75-20-5 | anzeigen |
14.06. | 5. Saale-Bären Triathlon | Bernburg | 0,75-20-5 | anzeigen |
20.06. | 19. Bergwitzsee-Triathlon | Wittenberg | 0,5-20-5 | anzeigen |
05.07. | 9. Kyffhäuser-Triathlon | Kelbra | 1,5-40-10 | anzeigen |
05.07. | 24. Triathlon | Ruppin | 1,5-40-10 | anzeigen |
11.07. | 21. Altmark-Triathlon | Stendal | 0,15-4-0,5/ 0,75-14,5-5/ 1,5-43,5-10 |
anzeigen |
19.07. | 5. Geiseltal-Hasse-See Triathlon | Roßbach | 0,75-30-6 | anzeigen |
25.07. | 3. Hafentriathlon | Havelberg | 0,75-20-5 | |
02.08. | 24. Drömlingstriathlon | Mieste | 0,6-28-8 | |
15.08. | 12. Concordia-Triathlon | Arendsee | 1,5-40-10 | anzeigen |
30.08. | 11. Triathlon | Gaensefurth | 0,2-5-0,4/ 0,75-20-5 |
anzeigen |
06.09. | 21. Team-Triathlon | Magdeburg | 3x0,5-21-5 | |
19.09. | 2. Cross-Duathlon | Halle | 3x4-12-Staffel |
Außerdem nehmen Triathleten auch an manchen Wettkämpfen der Bode-Runners teil.