8. Herrenkrugparklauf Magdeburg 24.09.2016
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Schäper | m40 |
9,5 | 1:00:00 |
140. | 15. |
| Sibylle Schäper | w45 |
9,5 | 1:00:00 |
77. | 16. |
| Claudia Meier | w45 |
9,5 | 1:02:50 |
89. | 21. |
| Renate Liedtke | w60 |
9,5 | 1:07:25 |
98. | 5. |
| Dirk Meier | m50 |
20 | 1:18:48 |
5. | 2. |
| Jens-Uwe Börner | m50 |
20 | 1:30:32 |
30. | 6. |


