29. Rolandlauf Zerbst 25.10.2009
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Höber | m16/17 | 4,5 km | 17:34 min. | 1. |
| Mark Klauß | m16/17 | 4,5 km | 26:51 min. | 7. |
| Annegret Wille | w40 | 4,5 km | 21:34 min. | 3. |
| Isa Höber | w45 | 4,5 km | 20:52 min | 1. |
| Renate Liedtke | w55 | 4,5 km | 28:28 min. | 2. |
| Christoph Lampe* | m20 | 10,8 km | 45:40 min. | 6. |
| Dirk Meier | m40 | 10,8 km | 47:16 min. | 3. |
| Michael Karg | m40 | 10,8 km | 48:40 min. | 5. |
| Ingo Bieganski | m45 | 10,8 km | 45:55 min. | 1. |
| Jens-Uwe Börner | m45 | 10,8 km | 46:46 min. | 2. |
| Marcel Dräger** | m20 | 10,8 km | 54:33 min. | 8. |
| Lutz Klauß | m55 | 10,8 km | 61:40 min. | 11. |
** Staßfurt


