15. Seelandlauf Schadeleben 27.05.2016
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz ges. | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidi Rabenstein | w60 |
7,2 | 1:17:43 |
4. | |
| Jürgen Eisfeld* | m70 |
7,2 | 0:41:07 |
2. | |
| Sylvia Köhn | w30 |
14,4 | 1:19:12 |
3. | 1. |
| Sabine Börner | w50 |
14,4 | 1:20:43 |
2. | |
| Jörg Schäper | m40 |
14,4 | 1:12:56 |
10. | 4. |
| Jens-Uwe Börner | m50 |
14,4 | 1:05:50 |
3. | 3. |
| Dirk Meier | m50 |
14,4 | 1:12:57 |
11. | 4. |
| Ronald Rabenstein | m60 |
14,4 | 1:20:57 |
17. | 1. |
| Lutz Klauß | m60 |
14,4 | 1:24:49 |
24. | 4. |


