4. Crosslauf durch das Küchenhorn Wolmirstedt 03.10.2009
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Göres | SchB | 3,6 km | 17:33 min. | 13. | 9. |
| Maximilian Gäde | SchA | 3,6 km | 18:17 min. | 15. | 5. |
| Florian Börner | mJA | 5 km | 18:22 min. | 2. | 1. |
| Johannes Höber | mJB | 5 km | 18:30 min. | 3. | 2. |
| Benjamin Langer | mJA | 5 km | 19:46 min. | 5. | 2. |
| Mark Klauß | mJB | 5 km | 30:24 min. | 9. | 6. |
| Isa Höber | w45 | 5 km | 22:28 min. | 3. | 1. |
| Annegret Wille | w40 | 5 km | 23:14 min. | 6. | 2. |
| Sabine Börner | w40 | 5 km | 24:33 min. | 9. | 3. |
| Petra Becker | w40 | 5 km | 24:39 min. | 10. | 4. |
| Jana Bieganski | w35 | 5 km | 26:55 min. | 18. | 2. |
| Andrea Krukowski | w40 | 5 km | 27:51 min. | 20. | 5. |
| Renate Liedtke | w55 | 5 km | 31:17 min. | 27. | 4. |
| Christoph Lampe* | Mä | 9,2 km | 36:36 min. | 10. | 5. |
| Ingo Bieganski | m45 | 9,2 km | 37:17 min. | 13. | 3. |
| Jens-Uwe Börner | m40 | 9,2 km | 37:42 min. | 16. | 4. |
| Lutz Klauß | m55 | 9,2 km | 48:13 min. | 54. | 5. |
*ZLG Atzendorf


