14. Feldmarklauf Eickendorf 01.07.2012
Name | Alters- klasse | Distanz km | Zeit (h) | Platz ges. | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Ina Schöler** | w40 |
9 | 0:37:19 |
3. | 2. |
Petra Becker | w45 |
9 | 0:45:20 |
9. | 1. |
Heidi Rabenstein | w55 |
9 | 1:24:17 |
23. | 2. |
Torsten Blauwitz* | m35 |
12 | 0:47:30 |
8. | 1. |
Steffen Schöler* | m40 |
12 | 0:49:10 |
9. | 3. |
Dirk Meier | m45 |
12 | 0:50:32 |
11. | 1. |
Ronald Rabenstein | m55 |
12 | 0:55:04 |
24. | 2. |
Jens-Uwe Börner | m45 |
12 | 0:57:07 |
27. | |
Sabine Börner | w45 |
12 | 1:02:01 |
40. | 1. |
Sylvia Köhn | w30 |
12 | 1:05:58 |
49. | 1. |