14. Gaensefurther Schlossquellenlauf 21.08.2010
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz m/w | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Wienert | wSchüC | 0,8 km | 5. | 2. | |
| Pascal Richter | mSchüC | 0,8 km | 6. | 1. | |
| Paul Höber | mSchüC | 0,8 km | 7. | 2. | |
| Robin Dietrich | mSchüD | 0,8 km | 8. | 6. | |
| Vanessa Kilper | wSchüB | 0,8 km | 19. | 6. | |
| Greta Kneissl | wSchüD | 0,8 km | 24. | 8. | |
| Marek Kadereit | mSchüD | 0,8 km | 13. | 11. | |
| Nele Schlüter | wSchüD | 0,8 km | 35. | 12. | |
| Johannes Höber | mJB | 2,9 km | 0:13:25 h | 2. | 1. |
| Felix Göres | mSchüA | 2,9 km | 0:16:07 h | 11. | 3. |
| Nico Ringström | mSchüC | 2,9 km | 0:16:31 h | 13. | 2. |
| Chris Tinter | mSchüC | 2,9 km | 0:16:40 h | 15. | 3. |
| Maximilian Gäde | mSchüA | 2,9 km | 0:17:02 h | 17. | 4. |
| Robin Kögler | mSchüC | 2,9 km | 0:18:37 h | 24. | 6. |
| Mark Klauß | mJB | 2,9 km | 0:19:19 h | 33. | 11. |
| Isa Höber | m40 | 11,3 km | 0:53:57 h | 5. | 2. |
| Katrin Winkler-Hindricks | w40 | 11,3 km | 0:54:27 h | 7. | 3. |
| Cornelia Dietrich | w35 | 11,3 km | 1:17:08 h |
33. | 5. |
| Ingo Bieganski | m45 | 21,3 km | 1:35:27 h |
22. | 4. |


