Teilnehmerliste Nikolauslauf 2009
Vorschule || maennlich || 200 m
6 - 8 || weiblich || 15 min
6 - 8 || maennlich || 15 min
9 - 10 || weiblich || 15 min
9 - 10 || maennlich || 15 min
11 - 13 || weiblich || 30 min
11 - 13 || maennlich || 30 min
14 - 39 || weiblich || 60 min
14 - 39 || maennlich || 60 min
14 - 39 || Mixed || 60 min
ab 40 || weiblich || 60 min
ab 40 || maennlich || 60 min
ab 40 || Mixed || 60 min
Vorschule || weiblich || 200 m
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Küster, Luzie | KRC safersurf.com e.V. ASL | , | 0 | |
Matthess, Rekekka | KRC safersurf.com e.V. ASL | , | 0 | |
Reimann, Alexa | KRC safersurf.com e.V. ASL | , | 0 | |
Trümper, Emilia | ESV Lok Güsten | , | 0 |
Teilnehmer: 4
Vorschule || maennlich || 200 m
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Berger, Matteo | Hecklingen | , | 0 | |
Reynert, Niklas | KRC safersurf.com e.V. ASL | , | 0 | |
Schinzel, Matteo | KRC safersurf.com e.V. ASL | , | 0 |
Teilnehmer: 3
6 - 8 || weiblich || 15 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Adolf, Christin | Grundschule Mansfeld | Wagner, Arne | Grundschule Mansfeld | 25 |
Beran, Elicia | Hecklingen | Schulz, Vanessa | Hecklingen | 33 |
Dünkler, Julia | Hecklingen | Stephan, Kassandra | Hecklingen | 34 |
Freitag, Pia | Hecklingen | Kuse, Maria | Hecklingen | 32 |
Kleemann, Nina | ESV Lok Güsten | Aurin, Sonja | ESV Lok Güsten | 10 |
Muschke, Kim | Hecklingen | Steinert, Michelle | Hecklingen | 35 |
Reimann, Rebecca | KRC safersurf.com e.V. ASL | Asenath, Preuß | KRC safersurf.com e.V. ASL | 53 |
Paare: 7
6 - 8 || maennlich || 15 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Arendt, Nick | KRC safersurf.com e.V. ASL | Schinzel, Lucas | KRC safersurf.com e.V. ASL | 55 |
Bohne, Jan | Hecklingen | Zur, Jeremy | Hecklingen | 36 |
Butscher, Erik | Hecklingen | Butscher, Nils | Hecklingen | 37 |
Graefe, Tim | Hecklingen | Himpenmacher, Moritz | Hecklingen | 38 |
Kühne, Tom RenĂ© | Hecklingen | Schnelle, Steffen | Hecklingen | 40 |
Priebe, Phillip | Hecklingen | Zeidler, Erik | Hecklingen | 39 |
Paare: 6
9 - 10 || weiblich || 15 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Bonk, Alexandra | DLRG Hettstedt | Schäfer, Celine | DLRG Hettstedt | 29 |
Brett, Luisa | Hecklingen | Machlitt, Pauline | Hecklingen | 41 |
Fischer, Svenja | Hecklingen | Wegener, Lara | Hecklingen | 42 |
Vischer, Lilli | KRC safersurf.com e.V. ASL | Beck, Gina | KRC safersurf.com e.V. ASL | 56 |
Paare: 4
9 - 10 || maennlich || 15 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Behrendt, Paul | Hecklingen | Zander, Tobias | Hecklingen | 43 |
Günther, Julian | KRC safersurf.com e.V. ASL | Michaelis, Arvid | KRC safersurf.com e.V. ASL | 57 |
Reynert, Lukas | KRC safersurf.com e.V. ASL | Zimmermann, Lisa | KRC safersurf.com e.V. ASL | 58 |
Richter, Pascal | Gaensefurther Sportbewegung e.V. | Kögler, Robin | Gaensefurther Sportbewegung e.V. | 8 |
Tinter, Chris | Gaensefurther Sportbewegung e.V. | Bartsch, Felix | Gaensefurther Sportbewegung e.V. | 2 |
Trümper, Paul | ESV Lok Güsten | Felberdam, Nicolas | ESV Lok Güsten | 54 |
Weidemann, Tim | Hecklingen | Fuß, Dominik | Hecklingen | 44 |
Wienert, Lea | Gaensefurther Sportbewegung | Ringström, Nico | Gaensefurther Sportbewegung | 11 |
Paare: 8
11 - 13 || weiblich || 30 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Apelt, Konstanze | KRC safersurf.com e.V. ASL | Günther, Friederike | KRC safersurf.com e.V. ASL | 59 |
Höber, Eva | Staßfurt | Müller, Celina | Staßfurt | 7 |
Krüger, Nina | Dr.-Frank-Gymn. SFT | Mater, Sahra | Dr.-Frank-Gymn.SFT | 50 |
Tille, Sina | DLRG Hettstedt | Ott, Maxi | DLRG Hettstedt | 28 |
Urban, Carolin | Dr.-Frank-Gymn. SFT | Kalthof, Julia | Dr.-Frank-Gymn.SFT | 51 |
Paare: 5
11 - 13 || maennlich || 30 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Geist, Leon | Dr.-Frank-Gymn. SFT | Hädermann, Eric | Dr.-Frank-Gymn.SFT | 46 |
Hausner, Noel | SSV-MG Ahlsdorf | Rölecke, Anne | Volkssport Hettstedt | 31 |
Hoffmann, Paul | Dr.-Frank-Gymn. SFT | Kuse, Felix | Dr.-Frank-Gymn.SFT | 47 |
Jahn, Lukas | Dr.-Frank-Gymn. SFT | Witte, Tim | Dr.-Frank-Gymn.SFT | 48 |
Jahn, Timo | Dr.-Frank-Gymn. SFT | Krüger, Florian | Dr.-Frank-Gymn.SFT | 49 |
Langer, Jonas | Güsten | Hirsch, Tristan | Güsten | 5 |
Ohme, Martin | DLRG Hettstedt | Hohmuth, Maximilian | Volkssport Hettstedt | 27 |
Ott, Max | DLRG Hettstedt | Pantel, Jonas | DLRG Hettstedt | 30 |
Steinbrecher, Simon | Spitzenteam Steinreich | Reich, Ludwig | Spitzenteam Steinreich | 24 |
Paare: 9
14 - 39 || weiblich || 60 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Flieger, Sarah | DLRG Hettstedt | Kramer, Kathleen | Volkssport Hettstedt | 26 |
Minet, Sarah- Nicole | Dr.-Frank-Gymn. SFT | Reitmeier, Johanna | Dr.-Frank-Gymn.SFT | 52 |
Vischer, Martina | KRC safersurf.com e.V. ASL | Metzing, Silvia | KRC safersurf.com e.V. ASL | 60 |
Paare: 3
14 - 39 || maennlich || 60 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Adolf, Daniel | Blau-Weiß Hettstedt | Flieger, Jens | DLRG Hettstedt | 19 |
Reich, Friedrich | DLRG Hettstedt | Liebs, Phillip | JBO Hettstedt | 21 |
Schade, Andreas | KRC safersurf.com e.V. ASL | Matthess, Steffen | KRC safersurf.com e.V. ASL | 61 |
Vetter, Thomas | Hecklingen | Herwig, Max | Neundorf | 9 |
Paare: 4
14 - 39 || Mixed || 60 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Bock, Sylvia | Hecklingen | Langer, Benjamin | Gaensefurther Sportbewegung e.V. | 6 |
Reich, Jakob | SSV-MG Ahlsdorf | Rückriem, Babette | SSV-MG Ahlsdorf | 20 |
Paare: 2
ab 40 || weiblich || 60 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Adolf, Silke | Blau-Weiß Hettstedt | Rölecke, Corinna | Blau-Weiß Hettstedt | 22 |
Lenz, Heike | Staßfurter Schulen | Geist , Kirsten | Staßfurter Schulen | 1 |
Singer, Andrea | LSG Ascania Aschersleben | Von Iven, Katrin | LSG Ascania Aschersleben | 45 |
Thurowski, Susanne | Blau-Weiß Hettstedt | Thurowski, Monique | Blau-Weiß Hettstedt | 23 |
Paare: 4
ab 40 || maennlich || 60 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Blättermann, Thoralf | RTc Bernburger Bären | Goldhorn, Uwe | SG Salzlandsparkasse | 4 |
Langer, Uwe | Güsten | Reuter, Rene | Güsten | 3 |
Müller, Axel | Blau-Weiß Hettstedt | Rosengard, Bernd | Blau-Weiß Hettstedt | 18 |
Paare: 3
ab 40 || Mixed || 60 min
Läufer 1 | Läufer 2 | Startnummer | ||
Name | Verein | Name | Verein | |
Adolf, Uwe | Blau-Weiß Hettstedt | Grauert, Sigrid | Blau-Weiß Hettstedt | 13 |
Bonk, Torsten | Blau-Weiß Hettstedt | Ehrentraut, Karin | Blau-Weiß Hettstedt | 17 |
Kammel, Robert | Blau-Weiß Hettstedt | Lüttig, Ute | Blau-Weiß Hettstedt | 15 |
Reich, Andreas | Blau-Weiß Hettstedt | Reich, Steffi | Blau-Weiß Hettstedt | 16 |
Steinacker, Frank | Blau-Weiß Hettstedt | Martyniak, Sandra | Blau-Weiß Hettstedt | 14 |
Taraba, Karin | RTc Bernburger Bären | Käthner, Uwe | RTc Bernburger Bären | 12 |
Paare: 6
Gesamtteilnehmeranzahl: 129
Export: Teilnehmerliste